World 6 months 2012 Top Selling Cars

Ingin membahas hal-hal umum mengenai mobil dan otomotif, silakan bahas disini...

Moderators: Ryan Steele, sh00t, r12qiSonH4ji, avantgardebronze, akbarfit

User avatar
boilers
New Member of Mechanic Engineer
New Member of Mechanic Engineer
Posts: 1023
Joined: Wed Dec 01, 2004 10:17

World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by boilers »

Best selling cars for 6 months in 2012.
Kalo susah baca-nya bisa dilihat di link-nya.

http://bestsellingcarsblog.com/2012/08/ ... ng-models/

Pos Model 6m 2012 Jun Q1 2012 Pos
1 Toyota Corolla 586,381 1 285,352 1
2 Ford Focus 502,834 2 236,261 2
3 VW Jetta 456,367 3 202,804 3
4 Toyota Camry 399,659 9 196,892 4
5 VW Golf 393,413 4 191,532 6
6 Ford Fiesta 386,819 6 193,842 5
7 Chevrolet Cruze 376,234 8 188,863 7
8 VW Passat 370,782 10 182,405 9
9 Nissan Tiida/Versa/Sunny 370,069 5 187,867 8
10 Ford F-Series 366,493 7 173,153 12
11 Hyundai Elantra 362,648 12 173,894 11
12 VW Polo/Vento 358,965 11 181,805 10
13 Hyundai Accent 315,794 16 152,646 14
14 Honda CR-V 305,769 14 147,199 15
15 Honda Civic 291,763 15 141,541 17
16 Suzuki Swift/Dzire 287,322 21 142,456 16
17 Wuling Sunshine 282,579 31 152,681 13
18 Toyota Hilux 276,628 13 128,041 22
19 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 264,291 17 128,884 20
20 Hyundai Sonata 258,835 24 125,776 23
21 Toyota Yaris/Vitz/Vios 257,830 19 137,168 18
22 Honda Accord 245,578 20 108,561 29
23 Renault Clio/Thalia 233,485 25 109,461 27
24 Honda Fit/Jazz 232,850 22 121,379 25
25 VW Gol/Voyage 222,592 23 107,984 30
26 Suzuki Alto/A-Star/Celerio 220,042 35 129,562 19
27 Chevrolet Silverado 219,044 28 106,757 32
28 Toyota RAV4 218,075 32 106,969 31
29 VW Tiguan 216,416 29 108,867 28
30 Opel/Chevrolet Corsa 216,015 18 122,779 24
31 Saipa Pride 212,360 61 128,421 21
32 Nissan Qashqai/Dualis 210,841 26 110,489 26
33 Kia Rio/Pride/K2 207,150 34 101,059 35
34 Wuling Rongguang/Xingwang 202,628 60 104,183 33
35 Toyota Prius 202,248 37 n/a n/a
36 Ford Escape/Kuga 191,253 27 90,990 40
37 Foton Forland 190,529 59 100,332 36
38 Skoda Octavia 188,622 39 94,809 38
39 Hyundai Tucson/ix35 181,146 30 76,865 50
40 Dodge RAM 178,451 40 86,014 44
41 Nissan Altima 173,904 62 103,804 34
42 Renault/Dacia Logan 173,594 36 81,158 48
43 BMW 3 Series 170,084 38 78,482 49
44 Suzuki Wagon R 169,646 47 98,928 37
45 Kia Sportage 169,402 53 82,935 46
46 Mazda3 168,953 48 88,693 42
47 Buick Excelle/Chevrolet Optra 166,060 51 83,938 45
48 Chevrolet Malibu 164,827 33 70,955 58
49 ChangAn Minibus 159,551 56 93,856 39
50 Kia Optima/K5 159,362 54 75,138 53
51 Suzuki Carry/Every 159,192 41 74,647 54
52 Chevrolet Aveo II/Sonic 153,822 43 87,874 43
53 Renault/Dacia Sandero 151,240 44 72,728 56
54 Ford Fusion (US) 151,019 55 69,819 59
55 Kia Forte/Cerato 150,289 63 74,127 55
56 Nissan Sentra/Pulsar/Tsuru 149,465 85 82,246 47
57 Wuling Hongguang 144,816 66 69,445 60
58 Peugeot 207 142,071 111 89,892 41
59 BMW 5 Series 140,031 64 64,521 63
60 Mercedes C Class 138,620 45 64,390 64
61 Chevrolet Spark II/Beat 138,230 67 75,439 52
62 Audi A4 137,366 58 63,051 66
63 Fiat Palio/Siena 135,421 42 61,596 67
64 Daihatsu Cuore/Mira 133,893 69 75,935 51
65 Renault Megane 131,437 49 n/a n/a
66 Fiat Uno 129,851 57 66,427 61
67 Audi A6 129,258 68 58,013 69
68 Renault/Dacia Duster 126,032 52 n/a n/a
69 Chevrolet Sail 123,142 84 66,252 62
70 Peugeot 405/Pars 122,692 82 72,557 57
71 Chevrolet Equinox 121,742 71 56,360 73
72 Toyota Prius c/Aqua 118,646 46 n/a n/a
73 VW Santana/Vista 112,913 50 45,524 99
74 Citroen C4 112,836 95 58,388 68
75 Isuzu D-Max 111,662 77 57,499 71
76 Ford Transit 109,039 79 54,634 74
77 Fiat 500 108,930 72 46,425 93
78 VW Lavida 108,007 157 57,977 70
79 Nissan March/Micra 107,829 89 63,226 65
80 Toyota Highlander/Kluger 106,473 73 50,086 83
81 Skoda Fabia 106,244 109 54,361 76
82 Peugeot 308 104,253 103 53,638 78
83 Fiat Punto 103,989 92 51,655 80
84 Honda NBOX 103,841 70 44,469 104
85 Nissan Juke 103,751 94 56,815 72
86 Chevrolet Impala 103,526 83 52,525 79
87 Toyota Avanza 102,997 86 51,041 81
88 Toyota Prius a/+/v 101,539 117 n/a n/a
89 Subaru Legacy/Liberty/Outback 100,921 81 48,754 85
90 GMC Sierra 100,669 91 46,954 90
91 Mercedes E Class 99,661 78 46,355 95
92 Fiat Panda 99,424 88 46,170 98
93 Citroen C3 99,019 90 48,512 86
94 Dodge Grand Caravan 96,822 101 46,299 96
95 Nissan Frontier/Navara 95,467 87 45,269 100
96 Toyota Innova 94,595 102 46,605 91
97 Honda City/Ballade 94,594 75 42,922 106
98 Hyundai Santa Fe 93,823 65 36,019 125
99 Renault Kangoo 93,666 99 n/a n/a
100 Jeep Grand Cherokee 93,276 112 46,184 97
101 Renault Scenic 93,242 76 n/a n/a
102 Daihatsu Tanto 92,681 96 48,187 88
103 Nissan Livina 92,495 74 41,064 110
104 Nissan Teana/Maxima 92,166 108 50,119 82
105 Mazda2 91,933 130 54,502 75
106 Kia Sorento 91,610 93 42,437 107
107 Mitsubishi L200/Triton/Strada 91,123 106 45,021 103
108 Chevrolet Celta/Prisma 90,718 97 45,251 101
109 Ford Explorer 89,907 100 39,055 114
110 Mazda6 87,925 143 49,762 84
111 Jeep Wrangler 87,359 98 37,265 121
112 Subaru Impreza/XV 86,927 132 48,231 87
113 Hyundai i30 86,400 114 41,244 109
114 Daihatsu Move 86,093 115 46,412 94
115 Audi Q5 85,299 120 41,988 108
116 Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban 85,208 105 37,527 119
117 VW Fox 84,395 80 40,806 111
118 Kia Soul 84,394 136 43,482 105
119 Ford Edge 82,296 118 39,677 112
120 Hyundai i20 81,875 110 39,422 113
User avatar
maskopat
Member of Mechanic Master
Member of Mechanic Master
Posts: 14444
Joined: Thu Nov 06, 2008 9:28
Location: in your heart

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by maskopat »

mitsubishi urutan 107????!!!? :mky_06:
Dark Brownies with Cappuccino
Red and Gold
Lime Green
User avatar
andy1800
New Member of Mechanic Master
New Member of Mechanic Master
Posts: 8285
Joined: Mon Mar 24, 2008 19:52
Location: djakarta

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by andy1800 »

maskopat wrote:mitsubishi urutan 107????!!!? :mky_06:
udah bagus laah masih bisa masuk 100 besar. disukuri
LAJUR KANAN... HARAP DISTERILKAN!

Image
User avatar
Belphegor
Member of Mechanic Engineer
Member of Mechanic Engineer
Posts: 1520
Joined: Mon Sep 08, 2008 3:59
Location: Sunter, Jakarta-Utara

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by Belphegor »

Wow Ford Focus urutan ke 2 :upss:
FortunerMan

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by FortunerMan »

18 Toyota Hilux 276,628 13 128,041 22

Ini termasuk sodaranya gak ya...Hilux SW4...aka Fortuner....
User avatar
grandscenic
Member of Mechanic Engineer
Member of Mechanic Engineer
Posts: 1493
Joined: Wed Dec 23, 2009 4:16

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by grandscenic »

Best-selling car apa berarti the best car, most reliable, ?? +faktor lainnya handling, maintenance, resale value, etc.
Etme Bulma Dünyası
And45
New Member of Senior Mechanic
New Member of Senior Mechanic
Posts: 136
Joined: Tue May 31, 2011 8:56

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by And45 »

avanza urutan 87, innova 96 dan livina 103....
brarti mobil" dari asia pasifik ga kalah dnk? :big_peace:
User avatar
andy1800
New Member of Mechanic Master
New Member of Mechanic Master
Posts: 8285
Joined: Mon Mar 24, 2008 19:52
Location: djakarta

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by andy1800 »

grandscenic wrote:Best-selling car apa berarti the best car, most reliable, ?? +faktor lainnya handling, maintenance, resale value, etc.
tentu saja tidak secara lansgung begitu.
Cm tentu saja, tiada asap tanpa api..orang tentu punya alasannya msg2 kenapa memilih beli mobil ini atau mobil itu. dan bbrp alasan penting diantaranya tentulah berwujud common sense.
LAJUR KANAN... HARAP DISTERILKAN!

Image
Risol1
Full Member of Mechanic Engineer
Full Member of Mechanic Engineer
Posts: 5870
Joined: Thu Jul 05, 2007 4:21

Re: World 6 months 2012 Top Selling Cars

Post by Risol1 »

andy1800 wrote:
grandscenic wrote:Best-selling car apa berarti the best car, most reliable, ?? +faktor lainnya handling, maintenance, resale value, etc.
tentu saja tidak secara lansgung begitu.
Cm tentu saja, tiada asap tanpa api..orang tentu punya alasannya msg2 kenapa memilih beli mobil ini atau mobil itu. dan bbrp alasan penting diantaranya tentulah berwujud common sense.
faktor2 kaya maintenance, resale value, dsb juga bisa beda2 di tiap2 negara.
ford focus di indo spare part dan maintennace terkenal mahal, di USA terkenal murah.

BMW seri 5 di indo terkenal harga resale jelek, di eropa mungkin bagus....