F1 Mania
Moderators: Ryan Steele, sh00t, r12qiSonH4ji, avantgardebronze, akbarfit
Forum rules
Please include all reference link used on the topic.
Please include all reference link used on the topic.
-
- Full Member of Senior Mechanic
- Posts: 411
- Joined: Tue Mar 04, 2003 3:29
- Location: Jakarta
F1 Mania
Australia: Grand Prix
BL : RAIKKONEN 1'27.724
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1h34'42"124 194.868 Km/h 2
2. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'08"675 194.571 Km/h 2
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'09"192 194.554 Km/h 2
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'09"482 194.544 Km/h 3
5. 7 TRULLI Renault M + 0'38"801 193.547 Km/h 2
6. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'43"928 193.373 Km/h 2
7. 8 ALONSO Renault M + 0'45"074 193.335 Km/h 2
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'45"745 193.312 Km/h 2
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'05"536 192.646 Km/h 3
10. 17 BUTTON BAR Honda B + 1'05"974 192.632 Km/h 3
11. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1 lap(s) 1
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 6 lap(s) 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 6 lap(s) 2
14. 20 PANIS Toyota M 27 lap(s) 2
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 38 lap(s) 1
16. 18 WILSON Minardi Cosworth B 42 lap(s) 2
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 43 lap(s) 0
18. 21 DA MATTA Toyota M 51 lap(s) 0
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 52 lap(s) 0
20. 2 BARRICHELLO Ferrari B 53 lap(s) 0
BL : RAIKKONEN 1'27.724
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1h34'42"124 194.868 Km/h 2
2. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'08"675 194.571 Km/h 2
3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'09"192 194.554 Km/h 2
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B + 0'09"482 194.544 Km/h 3
5. 7 TRULLI Renault M + 0'38"801 193.547 Km/h 2
6. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B + 0'43"928 193.373 Km/h 2
7. 8 ALONSO Renault M + 0'45"074 193.335 Km/h 2
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'45"745 193.312 Km/h 2
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B + 1'05"536 192.646 Km/h 3
10. 17 BUTTON BAR Honda B + 1'05"974 192.632 Km/h 3
11. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1 lap(s) 1
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 6 lap(s) 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 6 lap(s) 2
14. 20 PANIS Toyota M 27 lap(s) 2
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 38 lap(s) 1
16. 18 WILSON Minardi Cosworth B 42 lap(s) 2
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 43 lap(s) 0
18. 21 DA MATTA Toyota M 51 lap(s) 0
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 52 lap(s) 0
20. 2 BARRICHELLO Ferrari B 53 lap(s) 0
-
- Member of Senior Mechanic
- Posts: 257
- Joined: Tue Sep 10, 2002 1:57
- Location: Jakarta/Bandung
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
heheh hi guys
hhehe jagoan gw dari dolo tetep temas Mc Laren Mercedes tuh heheh seneng kemaren 2-2 nya naik podium
hhehe jagoan gw dari dolo tetep temas Mc Laren Mercedes tuh heheh seneng kemaren 2-2 nya naik podium
1991 4T Honda CG 125
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
-
- Full Member of Senior Mechanic
- Posts: 411
- Joined: Tue Mar 04, 2003 3:29
- Location: Jakarta
Malaysia neh
Malaysia: Qualifying session
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"980 210.095 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"681 + 0'00"701 3
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"939 + 0'00"959 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"038 + 0'01"058 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"297 + 0'01"317 3
6. 7 TRULLI Renault M 1'36"301 + 0'01"321 3
7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'36"407 + 0'01"427 3
8. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'36"615 + 0'01"635 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'36"632 + 0'01"652 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'36"693 + 0'01"713 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'36"706 + 0'01"726 3
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'36"759 + 0'01"779 3
13. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"805 + 0'01"825 3
14. 20 PANIS Toyota M 1'36"995 + 0'02"015 3
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"585 + 0'02"605 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'37"669 + 0'02"689 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"240 + 0'03"260 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'38"904 + 0'03"924 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"354 + 0'04"374 3
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"980 210.095 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"681 + 0'00"701 3
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"939 + 0'00"959 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"038 + 0'01"058 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"297 + 0'01"317 3
6. 7 TRULLI Renault M 1'36"301 + 0'01"321 3
7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'36"407 + 0'01"427 3
8. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'36"615 + 0'01"635 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'36"632 + 0'01"652 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'36"693 + 0'01"713 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'36"706 + 0'01"726 3
12. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'36"759 + 0'01"779 3
13. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"805 + 0'01"825 3
14. 20 PANIS Toyota M 1'36"995 + 0'02"015 3
15. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"585 + 0'02"605 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'37"669 + 0'02"689 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'38"240 + 0'03"260 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'38"904 + 0'03"924 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'39"354 + 0'04"374 3
-
- Full Member of Senior Mechanic
- Posts: 411
- Joined: Tue Mar 04, 2003 3:29
- Location: Jakarta
Malaysia lagi nih
Malaysia: Qualifying session 2
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 8 ALONSO Renault M 1'37"044 205.626 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'37"217 + 0'00"173 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"393 + 0'00"349 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"454 + 0'00"410 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"579 + 0'00"535 3
6. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"766 + 0'00"722 3
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"858 + 0'00"814 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"974 + 0'00"930 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'38"073 + 0'01"029 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'38"094 + 0'01"050 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'38"097 + 0'01"053 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"289 + 0'01"245 3
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'38"291 + 0'01"247 3
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'38"416 + 0'01"372 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'38"516 + 0'01"472 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"624 + 0'01"580 3
17. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"789 + 0'01"745 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'40"417 + 0'03"373 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'40"599 + 0'03"555 3
20. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'40"910 + 0'03"866 3
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 8 ALONSO Renault M 1'37"044 205.626 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'37"217 + 0'00"173 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"393 + 0'00"349 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"454 + 0'00"410 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"579 + 0'00"535 3
6. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"766 + 0'00"722 3
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"858 + 0'00"814 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"974 + 0'00"930 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'38"073 + 0'01"029 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'38"094 + 0'01"050 3
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'38"097 + 0'01"053 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"289 + 0'01"245 3
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'38"291 + 0'01"247 3
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'38"416 + 0'01"372 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'38"516 + 0'01"472 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'38"624 + 0'01"580 3
17. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"789 + 0'01"745 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'40"417 + 0'03"373 3
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'40"599 + 0'03"555 3
20. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'40"910 + 0'03"866 3
-
- Full Member of Senior Mechanic
- Posts: 411
- Joined: Tue Mar 04, 2003 3:29
- Location: Jakarta
Ada pemenang baru, calon pengganti Schumy.....
Malaysia: Grand Prix
BL : M.SCHUMACHER 1'36.412
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h32'22"195 201.629 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'39"286 200.210 Km/h 2
3. 8 ALONSO Renault M + 1'04"007 199.327 Km/h 2
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 1'28"026 198.477 Km/h 2
5. 7 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1 lap(s) 4
7. 17 BUTTON BAR Honda B 1 lap(s) 2
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
10. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1 lap(s) 1
11. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 3 lap(s) 2
13. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 14 lap(s) 3
15. 18 WILSON Minardi Cosworth B 15 lap(s) 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 21 lap(s) 3
17. 20 PANIS Toyota M 44 lap(s) 2
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 54 lap(s) 0
19. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 56 lap(s) 0
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 56 lap(s) 0
Malaysia: Grand Prix
BL : M.SCHUMACHER 1'36.412
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Gaps/Laps Average Stops
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1h32'22"195 201.629 Km/h 2
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'39"286 200.210 Km/h 2
3. 8 ALONSO Renault M + 1'04"007 199.327 Km/h 2
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 1'28"026 198.477 Km/h 2
5. 7 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1 lap(s) 4
7. 17 BUTTON BAR Honda B 1 lap(s) 2
8. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
9. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
10. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1 lap(s) 1
11. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 3 lap(s) 2
13. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 4 lap(s) 3
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 14 lap(s) 3
15. 18 WILSON Minardi Cosworth B 15 lap(s) 3
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 21 lap(s) 3
17. 20 PANIS Toyota M 44 lap(s) 2
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 54 lap(s) 0
19. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 56 lap(s) 0
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 56 lap(s) 0
-
- New Member of Mechanic Engineer
- Posts: 570
- Joined: Mon Aug 19, 2002 6:44
- Location: 600km away
-
- Member of Senior Mechanic
- Posts: 257
- Joined: Tue Sep 10, 2002 1:57
- Location: Jakarta/Bandung
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
kita tunggu aza sesion berikutnya pasti Mc Laren yg bakal megang 1 n 2 winner position heheh gpp kan yg penting Mc Laren tetep juaradeanz wrote:Sayang Mc Laren tidak bisa one two position :p


1991 4T Honda CG 125
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
-
- Member of Senior Mechanic
- Posts: 257
- Joined: Tue Sep 10, 2002 1:57
- Location: Jakarta/Bandung
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
hehehe tenang bung deanz me laghie ngerayu shikanken supaya mau gabung tapi shi laghie sibuk ma pabrik uphile nya tuhdeanz wrote:Wah gak ada Shikanken gak rame yaa....ajakin dung pande


1991 4T Honda CG 125
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
-
- Full Member of Senior Mechanic
- Posts: 309
- Joined: Wed Apr 09, 2003 3:59
- Location: Anywhere in front of you
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang
Oiye, nanti daku ganti dah. Stock gambar mah buanyak... Cuma malesnya itu lho!
Kalu jadwal F1 mendatang jelas di Catalunya di Spanyol. Bakal keliatan negh siapa yg paling cepet. Soalnya track panjangnya top banget. Tapi yg jelas beresiko mesin jebol. Denger-denger F2003 ada problem di gearbox-nya. Bener gak seh?
Kalu jadwal F1 mendatang jelas di Catalunya di Spanyol. Bakal keliatan negh siapa yg paling cepet. Soalnya track panjangnya top banget. Tapi yg jelas beresiko mesin jebol. Denger-denger F2003 ada problem di gearbox-nya. Bener gak seh?
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
wah ehhe bung hery tifosi neg hhehe penggemarnya sichumi negh hehehe kalo gw dari dolo teetp Mc Laren degh jagoan gw raikonnen heheh
1991 4T Honda CG 125
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang
-
- Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1640
- Joined: Tue Feb 18, 2003 7:38
- Location: Naik Turun Diatas Tungganganku
GILE NIH ANNAK DAGH BIUNTANG 3 AZA KACAUW GW NYERAH DEGH KALAH DEGH GW
HEHEH oh ya besok dimana yah FI diadain nih lupa jadwal nya
HEHEH oh ya besok dimana yah FI diadain nih lupa jadwal nya
1991 4T Honda CG 125
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
1994 2T Vespa VX 150 Super
1996 2T Yamaha RXZ 135
1998 2T Honda NSR 150R
2000 2T Yamaha RX King 135
2002 4T Suzuki New Shogun 110R
2005 4T Suzuki ShogunSP 125R
2008 4T Minerva 150R
-
- New Member of Mechanic Master
- Posts: 8856
- Joined: Fri Feb 14, 2003 9:05
- Location: Jakarta - Tangerang