[Ask] lebar ban yang sesuai dengan lebar velg (rim)...
Moderators: Ryan Steele, sh00t, r12qiSonH4ji, avantgardebronze, akbarfit
-
- New Member of Junior Mechanic
- Posts: 17
- Joined: Tue Oct 18, 2005 6:57
- Location: Jakarta
[Ask] lebar ban yang sesuai dengan lebar velg (rim)...
Guys mau nanya, perbandingan yang paling cocok buat lebar ban dengan lebar velg... Misalnya gua punya velg 2.5 inch maksimum ukuran lebar tapak ban yang bisa masuk berapa ya (120,130,140)?... Soalnya kayanya belum pernah ada yg bahas... Thanks
-
- New Member of Senior Mechanic
- Posts: 146
- Joined: Mon Mar 28, 2005 4:52
-
- New Member of Senior Mechanic
- Posts: 146
- Joined: Mon Mar 28, 2005 4:52
-
- New Member of Mechanic Engineer
- Posts: 1028
- Joined: Thu Nov 03, 2005 8:11
- Location: Indonesia
Ini sy ambil dr forumnya HTML. Mohon ijin yah, anak2 HTML.
BT-45V Front
TIRE SIZE REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
110/90-16 59V TL 2.50 2.15-3.00
120/80-16 60V TL 2.75 2.15-3.00
110/80-17 57V TL 2.50 2.15-3.00
100/90-18 56V TL 2.50 1.85-2.75
110/80-18 58V TL 2.50 2.15-3.00
110/90-18 61V TL 2.50 2.15-3.00
100/90-19 57V TL 2.50 1.85-2.75
BT-45V Rear
TIRE SIZ REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
130/90-16 67V TL 3.00 2.15-3.50
150/80-16 71V TL 3.50 3.00-4.00
120/90-17 64V TL 2.75 2.15-3.00
130/90-17 68V TL 3.00 2.15-3.50
140/80-17 69V TL 3.50 2.75-3.50
150/70-17 69V TL 4.00 3.50-4.50
120/90-18 65V TL 2.75 2.15-3.00
130/80-18 66V TL 3.00 2.15-3.50
140/70-18 67V TL 4.00 3.50-4.50
140/80-18 70V TL 3.50 2.50-3.50
150/70-18 70V TL 4.00 3.50-4.50

BT-45V Front
TIRE SIZE REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
110/90-16 59V TL 2.50 2.15-3.00
120/80-16 60V TL 2.75 2.15-3.00
110/80-17 57V TL 2.50 2.15-3.00
100/90-18 56V TL 2.50 1.85-2.75
110/80-18 58V TL 2.50 2.15-3.00
110/90-18 61V TL 2.50 2.15-3.00
100/90-19 57V TL 2.50 1.85-2.75
BT-45V Rear
TIRE SIZ REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
130/90-16 67V TL 3.00 2.15-3.50
150/80-16 71V TL 3.50 3.00-4.00
120/90-17 64V TL 2.75 2.15-3.00
130/90-17 68V TL 3.00 2.15-3.50
140/80-17 69V TL 3.50 2.75-3.50
150/70-17 69V TL 4.00 3.50-4.50
120/90-18 65V TL 2.75 2.15-3.00
130/80-18 66V TL 3.00 2.15-3.50
140/70-18 67V TL 4.00 3.50-4.50
140/80-18 70V TL 3.50 2.50-3.50
150/70-18 70V TL 4.00 3.50-4.50
-
- New Member of Junior Mechanic
- Posts: 17
- Joined: Tue Oct 18, 2005 6:57
- Location: Jakarta
Thanks Banget...
Wahh Anak Singkong... thanks banget yahhh... cuman agak bingung bacanya...
TIRE SIZE REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
110/90-16 59V TL 2.50 2.15-3.00
REC.RIM (inch) = ?? (Reccomended Rim ya?)
MEAS.RIM (inch) =?? (Gak ngerti)
Mungkin ada yg lain ngerti atau anak singkong bisa bantuin lagi?...
Anyway thanks Anak Singkong...
TIRE SIZE REC. RIM (inch) MEAS. RIM (inch)
110/90-16 59V TL 2.50 2.15-3.00
REC.RIM (inch) = ?? (Reccomended Rim ya?)
MEAS.RIM (inch) =?? (Gak ngerti)
Mungkin ada yg lain ngerti atau anak singkong bisa bantuin lagi?...
Anyway thanks Anak Singkong...